MIONSAMHAIL | CQD15/QDA20 | |
Tiomáint | Leictreach | |
Cumas luchtaithe | Q ( KG ) | 1500/2000 |
Ionad luchtaithe | C(mm) | 600 |
Rothbase | Y(mm) | 1330 |
meáchan Le ceallraí | kg | 1050/1220/1185/1350 |
Wheel | Polúireatán | |
Méid Roth, Roth Tosaigh | mm | 250*75 |
Méid Roth, Roth Cúil | mm | Φ80*70 |
Roth Breise | mm | Φ115*50 |
Snáithe, Cúil | b11 ( mm ) | 410/525 |
Airde Crann Íslithe | h1 ( mm ) | 2085/1765/2015/2165/2330/2000/2170/2340 |
uas. Ardaithe Airde | h3 ( mm ) | 1600/2500/3000/3300/3500/4500/5000/5500 |
Airde Crann Breisithe | h4( mm) | 2085/3050/3550/3850/3950/5050/5550/6050 |
Airde Forc Íslithe | h13( mm) | 90/95 |
Fad iomlán | /1( mm) | 2050 |
Leithead Foriomlán | b1( mm) | 790/1100 |
Toisí forc | S/e/l( mm) | 60/160/1150 |
Leithead thar forcanna | bs( mm) | 570/685 |
Imréiteach Talún, lár an bhun rotha | m2( mm) | 30 |
Leithead Aisle, le pailléad 1000x1200 trasna | Ast( mm) | 2455 |
Leithead Aisle, le pailléad 800x1200 ar fhad | Ast( mm) | 2430 |
Ga Casadh | Wa(mm) | 1600 |
uas. Feidhmíocht Grádáin, ualaithe/neamhualaithe | % | 8/10 |
Coscán Seirbhíse | Coscánaithe leictreamaighnéadacha-athghiniúna | |
Cumhacht mótair a thiomáint | Kw | 1.2/1.5 |
Cumhacht mótair ardaithe | Kw | 2.2/3.0 |
Voltas Battery I acmhainn ainmniúil | V/Ach | 24/210/270 |
Stiúradh | Stiúradh leictreach |
Tá ceisteanna, tuairimí nó fiosrúcháin ghinearálta agat? Is mór againn do mholtaí. Buail líne linn! Comhlánaigh an fhoirm thíos díreach chun Dia duit a rá nó chun aon cheisteanna nó tuairimí a d'fhéadfadh a bheith agat a chur chugainn.
Tacaíonn foireann theicniúil atá ag speisialú i ndearadh agus déantúsaíocht feithiclí tionsclaíocha le forbairt an fhiontair, agus tá roinnt paitinní againn de na táirgí Féinfhorbartha. Cloíimid leis an gcoincheap maidir le dearadh atá dírithe ar an duine, agus glacaimid ardtháscairí teicniúla idirnáisiúnta, agus leanaimid le cuspóir na teicneolaíochta a threorú ar feadh an phróisis.