Mótar 1.AC, ní gá scuab carbóin a athsholáthar Córas stiúrtha 2.Electric, oibriú solúbtha agus áisiúil Méadar leictreachais 3.Multifunctional, ag meabhrú muirir in am 4.An teileascóip forc go cobhsaí gan tionchar Cumhacht 5.Éigeandála as cnaipe agus athrú droim ar ais 6.Proportion ardú agus titim, feabhas a chur ar rialú beacht Cosaint voltas 7.Low, ag leathnú shaol na seirbhíse Feabhsaíonn leas a bhaint as 8.CAN-BUS cobhsaíocht oibriú an chórais | Córas tiomáint 9.AC Stiúradh cumhachta 10.Electric 11.Pantograpgh bhaint amach 12. Rialuithe comhréireacha Teicneolaíocht 13.CAN-BUS 14.Stop éigeandála & aisiompú tiller 15.Multi-feidhme Táscaire urscaoileadh 16.Battery |
Ard-éifeachtúlacht | Cobhsaíocht Ard |
Laghdaíonn teicneolaíocht CAN-Bus cothabháil agus méaduithe ar chobhsaíocht | Tugann ardaitheoir comhréireach suíomh beacht na n-earraí |
Laghdaíonn córas rialaithe an ráta teip, ag méadú éifeachtúlacht oibre | Is aonad táthaithe comhtháite é forc-iompar agus tá sé lán-rollta chun feidhmíocht mhín, bhuan, fhada dheireanach a chinntiú. |
Sábháilteacht Ard | Cothabháil éasca |
Déanann lasc cnaipe éigeandála níos mó satety agus iontaofacht le linn oibriú | Laghdaíonn AC Motor athsholáthar Scuab Carbóin |
Soláthraíonn dearadh nua struchtúr crann radharc oibríochta leathan | Déanann Pantograph reach stóráil éasca i limistéar níos doimhne |
Leathnaíonn coscánaithe athghiniúna am oibre ceallraí |
MIONSAMHAIL | CQD15 | |
Tiomáint | Leictreach | |
Cineál oibreoir | ag siúl | |
Cumas luchtaithe | Q ( KG ) | 1500 |
Ionad luchtaithe | C(mm) | 600 |
Wheelbase | Y(mm) | 1415 |
Meáchan seirbhíse | kg | 2600 |
Boinn | Roth Polúireatán/PU | |
Roth tiomána | Φxw( mm ) | Φ210*70 |
Roth á lódáil | Φxw( mm ) | 130*105 |
| b10 ( mm ) | 1200 |
Forcanna tilt | α/β(°) | 3.5/2.5 |
Ísliú airde an chrainn | h1( mm) |
|
Ardaithe airde saor in aisce, | h2( mm) |
|
Airde uasta.lifting | h3( mm) | 4500 |
Airde íslithe na forcanna | h13( mm) | 45 |
Fad Loverall | l1( mm) | 2140 |
Leithead iomlán | b1( mm) | 1500 |
Toise forc | b5 |
|
Leithead uasta iomlán de dhá fhorc | l4( mm) | 815 |
Achar sroichte | m2(mm) |
|
Imréiteach talún | Ast( mm) | 56 |
Leithead aisle.800x1200 Ar fhad | Wa(mm) | 2200 |
Ga casadh | l7( mm) | 1460 |
Fad iomlán (gan forcanna) | km/u |
|
Luas taistil.laden/unladen | mm/s | 3.5/4 |
Ardaigh luas.laden/unladen | mm/s |
|
Luas a ísliú.laden/unladen | mm/s |
|
Luas a bhaint amach. .ualaithe/neamhualaithe | mm/s |
|
Uasghrádán.laden/unladen | % |
|
Coscán seirbhíse | Coscán leictreamaighnéadach(E/M) | |
Mótar tiomáint | KW | 3 |
Mótar ardaitheoir | KW | 4.5 |
Voltas tatery litiam/Toilleadh | V/Ach | 24V/210Ah |
Leibhéal torainn.de réir Din12053 | dB ( A ) | <70 |
Tá ceisteanna, tuairimí nó fiosrúcháin ghinearálta agat? Is mór againn do mholtaí. Buail líne linn! Comhlánaigh an fhoirm thíos díreach chun Dia duit a rá nó chun aon cheisteanna nó tuairimí a d'fhéadfadh a bheith agat a chur chugainn.
Tacaíonn foireann theicniúil atá ag speisialú i ndearadh agus déantúsaíocht feithiclí tionsclaíocha le forbairt an fhiontair, agus tá roinnt paitinní againn de na táirgí Féinfhorbartha. Cloíimid leis an gcoincheap maidir le dearadh atá dírithe ar an duine, agus glacaimid ardtháscairí teicniúla idirnáisiúnta, agus leanaimid le cuspóir na teicneolaíochta a threorú ar feadh an phróisis.